Adalah sebuah game berladang paling populer yang di tengah bulan September tercatat memiliki 43,850,170 pengguna aktif bulanan. Statistik tersebut membuat game ini tidak hanya menjadi game berladang paling populer, melainkan juga menjadi aplikasi paling populer di Facebook.
Berikut ini tips sederhana dalam bermain farm ville untuk lebih cepat mencapai target game tersebut, dimana semua game pasti memiliki target.
Target yang dimaksud adalah bagaimana kita menaikkan coin kita maupun XP (mungkin experience) kita. Disini saya akan membagi tips mudah untuk optimalisai permainan Farm ville biar cepat naik level dan menambah XP dan coin kita dengan cepat serta memperoleh Ribbons.
Kita pasti akan dihadapkan beberapa pilihan tanaman mana yang akan kita pilih untuk di tanam. Banyak sekali jenis tanaman yang dapat kita tanam. Tetapi setiap tanaman memiliki biaya dan hasil yang tidak sama. berikut contoh tanaman yang dapat kita tanam dengan level dibawah 10.
Sebagaimana contoh Srawberries yang bibitnya berharga 10 coin dan memiliki harga jual 35 coin dengan waktu tanam 4 jam dan nilai XP 1. begitu pula tanaman lain yang memiliki nilai yang berbeda.
Manakah tanaman yang sebaiknya kita tanam? berikut tabel perbandingan nilai (value) antara beberapa tanaman
plow | bibit | jual | time | XP | |||
Raspberries | 15 | 20 | 46 | 2 | 1 | 0,50 | 5,5 |
Blackberries | 15 | 75 | 117 | 4 | 2 | 0,50 | 6,8 |
Blueberries | 15 | 50 | 91 | 4 | 2 | 0,50 | 6,5 |
Strawberries | 15 | 10 | 35 | 4 | 2 | 0,50 | 2,5 |
Ghost Chili | 15 | 80 | 136 | 6 | 2 | 0,33 | 6,8 |
Aloe Vera | 15 | 50 | 85 | 6 | 2 | 0,33 | 3,3 |
Sugar Cane | 15 | 165 | 239 | 8 | 2 | 0,25 | 7,4 |
Tomatoes | 15 | 100 | 173 | 8 | 2 | 0,25 | 7,3 |
Pumpkin | 15 | 30 | 68 | 8 | 2 | 0,25 | 2,9 |
Grean Tea | 15 | 105 | 191 | 10 | 2 | 0,20 | 7,1 |
Onion | 15 | 170 | 275 | 12 | 2 | 0,17 | 7,5 |
Carrots | 15 | 110 | 200 | 12 | 2 | 0,17 | 6,3 |
Rice | 15 | 45 | 96 | 12 | 2 | 0,17 | 3,0 |
Coffe | 15 | 120 | 243 | 16 | 2 | 0,13 | 6,8 |
Peas | 15 | 190 | 381 | 23 | 4 | 0,17 | 7,7 |
Grapes | 15 | 85 | 270 | 23 | 3 | 0,13 | 7,4 |
Sunflowers | 15 | 135 | 315 | 23 | 3 | 0,13 | 7,2 |
Lilies | 15 | 195 | 369 | 23 | 3 | 0,13 | 6,9 |
Peppers | 15 | 70 | 162 | 23 | 3 | 0,13 | 3,3 |
Red Tulips | 15 | 75 | 159 | 23 | 3 | 0,13 | 3,0 |
Soybeans | 15 | 15 | 63 | 23 | 3 | 0,13 | 1,4 |
Broccol | 15 | 200 | 472 | 46 | 3 | 0,07 | 5,6 |
Cabbage | 15 | 140 | 388 | 46 | 3 | 0,07 | 5,1 |
Lavender | 15 | 160 | 384 | 46 | 3 | 0,07 | 4,5 |
Pineapples | 15 | 95 | 242 | 46 | 3 | 0,07 | 2,9 |
Pink Roses | 15 | 120 | 254 | 46 | 3 | 0,07 | 2,6 |
Bell Peppers | 15 | 75 | 198 | 46 | 3 | 0,07 | 2,3 |
Squash | 15 | 40 | 121 | 46 | 3 | 0,07 | 1,4 |
Daffodils | 15 | 60 | 135 | 46 | 3 | 0,07 | 1,3 |
Eggplant | 15 | 25 | 88 | 46 | 3 | 0,07 | 1,0 |
Red Wheat | 15 | 180 | 449 | 69 | 3 | 0,04 | 3,7 |
Corn | 15 | 150 | 380 | 69 | 3 | 0,04 | 3,1 |
Potatoes | 15 | 135 | 345 | 69 | 3 | 0,04 | 2,8 |
Cotton | 15 | 75 | 207 | 69 | 3 | 0,04 | 1,7 |
Wheat | 15 | 35 | 115 | 69 | 3 | 0,04 | 0,9 |
Yellowmelon | 15 | 205 | 528 | 92 | 3 | 0,03 | 3,3 |
Watermelon | 15 | 130 | 348 | 92 | 3 | 0,03 | 2,2 |
Artichokes | 15 | 70 | 204 | 92 | 3 | 0,03 | 1,3 |
Asparagus | 15 | 220 |
Tapi untuk keuntungan, Peas menempati posisi teratas (sampai disini penulis belum mengetahui harga jual asparagus). Dimana keuntungan bisa mencapai 7,7 coins per jam tetapi XP valuenya lebih rendah dari black berries. Jadi terserah anda memilih menanam apa sesuai target anda, apakah anda ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ataukan anda ingin cepat menduduki level yang lebih tinggi dengan mempercepat pemerolehan XP.
Bila anda hanya dapat online setiap 3 hari maka pilihlah tanaman yang berumur 3 hari, bila anda menanam stawbery misalnya maka anda tidak bisa panen dalam waktu 3 hari tersebut, karena umurnya hanya 4 jam sehingga tanaman tersebut telah mati setelah 3 hari.
Tambahkan aku sebagai tetangga (neighbor) mu di farm ville. Klik disini terima kasih
No comments:
Post a Comment