Setelah sebelumnya kami tulis cikal bakal jabatan pranata keuangan ini pada 2 November 2017, setelah lebih dari setahun digodog, ternyata berikut ini uraian kerja Jabatan Pranata Keuangan sesuai Permenpan nomor 54 Tahun 2018 dimana Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disebut Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk
melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN
pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai
kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Namun uraian tugas pada Permenpan 54 Tahun 2018 tersebut dapat menjadi acuan pula bagi Jabatan Pelaksana yang bertugas pada pengelolaan Keuangan yakni tugas PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, serta Laporan Keuangan. Berikut ini uraian kegiatan Pranata Keuangan dengan tidak kami sertakan Unsur penilaian pendidikan, pengembangan profesi, dan tugas penunjangnya
Menurut pemahaman kami, jabatan ini sesuai bagi PNS yang bekerja dibidang keuangan pada Kementerian/Lembaga dengan Tingkat Pendidikan Maksimal D3, Untuk yang sudah menempuh S1 sebaiknya silahkan melihat Uraian kerja Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2018. Namun dalam tugasnya pada jabatan itu tidak ada Bendahara dan PPABP.
SUB UNSUR / TUGAS JABATAN | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ||
A. | Perikatan dan penyelesaian tagihan | 1. | Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meliputi : | |
a. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan dana | Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan RPD | |||
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | |||
c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa | Dokumen Perjanjian | |||
d. melaksanakan Kegiatan swakelola | Paket pekerjaan pengadaan barang/jasa secara swakelola | |||
e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya | Rancangan Kontrak | |||
f. mengendalikan pelaksanaan perikatan | Rencana Anggaran/ Biaya | |||
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara | Dokumen Hak Tagih kepada Negara | |||
h. membuat dan menandatangani Surat Permintan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran | Surat Permintaan Pembayaran | |||
i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran | Laporan pelaksanaan/ penyelesaian Kegiatan penyelesaian Kegiatan | |||
j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan | |||
k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan | Daftar Arsip | |||
l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara | Dokumen Pembayaran | |||
2. | Menyusun kertas kerja analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana | Kertas Kerja analisis/ update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana | ||
3. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana | dokumen sumber analisis/ update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana | ||
4. | Menyusun kertas kerja analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa | Kertas Kerja analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa | ||
5. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis/update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa | dokumen sumber analisis/ update analisis kebutuhan penyedia barang/jasa | ||
6. | Menyusun kertas kerja klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan non swakelola | Kertas Kerja analisis/ update klasifikasi kegiatan swakelola dan non swakelola | ||
7. | Mengklasifikasi dokumen sumber klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan non swakelola | dokumen sumber analisis/update klasifikasi kegiatan swakelola dan non swakelola | ||
8. | Menyusun kertas kerja penyusunan langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan | kertas kerja penyusunan langkah-langkah/ update penyusunan langkah-langkah | ||
9. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis penyusunan langkahlangkah rencana/update pengendalian perikatan | dokumen sumber analisis penyusunan langkah-langkah/ update pengendalian perikatan | ||
10. | Menyusun kertas kerja efisiensi pembayaran | Kertas Kerja efisiensi pembayaran | ||
11. | Mengklasifikasi dokumen analisis efisiensi pembayaran | dokumen sumber analisis efisiensi pembayaran | ||
12. | Menyusun kertas kerja efektivitas pembayaran | Kertas Kerja efektivitas pembayaran | ||
13. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis efektivitas pembayaran | dokumen sumber analisis efektivitas pembayaran | ||
14. | Menyusun kertas kerja transparansi pembayaran | Kertas Kerja transparasi pembayaran | ||
15. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis transparansi pembayaran | Dokumen sumber analisis transparasi pembayaran | ||
16. | Menyusun kertas kerja keterbukaan pembayaran | Kertas Kerja keterbukaan pembayaran | ||
17. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis keterbukaan pembayaran | Dokumen sumber analisis keterbukaan pembayaran | ||
18. | Menyusun kertas kerja bersaing/kompetitif pembayaran | Kertas Kerja bersaing/ kompetitif pembayaran | ||
19. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis bersaing/kompetitif pembayaran | Dokumen sumber analisis bersaing/ kompetitif pembayaran | ||
B. | Pelaksanaan Perintah Pembayaran | 1. | Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar meliputi : | |
a. menguji kebenaran Surat Permintan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintan Pembayaran beserta dokumen pendukung | Lembar Uji SPP | |||
b. menolak dan mengembalikan Surat Permintan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan | Lembar Penolakan SPP | |||
c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan | Lembar Pembebanan Tagihan | |||
d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar | SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM | |||
e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih | Daftar Arsip | |||
f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran | Laporan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran | |||
g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian | Dokumen Pembayaran | |||
2. | Menyusun kertas kerja analisis penolakan Surat Permintan Pembayaran | Kertas Kerja analisis penolakan SPP | ||
3. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis penolakan Surat Permintan Pembayaran | Dokumen sumber analsis penolakan SPP | ||
4. | Menyusun kertas kerja analisis kesalahan Surat Perintah Membayar | Kertas Kerja analisis kesalahan SPM | ||
5. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis kesalahan Surat Perintah Membayar | Dokumen sumber analisis kesalahan SPM | ||
6. | Menyusun kertas kerja analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana | Kertas Kerja analisis retur SP2D | ||
7. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana | Dokumen sumber analisis retur SP2D | ||
8. | Menyusun kertas kerja revolving uang persediaan | Kertas kerja revolving UP | ||
9. | Mengklasifikasi dokumen sumber analisis revolving uang persediaan | Dokumen Sumber analisis revolving UP | ||
C. | Kebendaharaan | 1. | Melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran meliputi : | |
a. menerima dan menyimpan uang persediaan | Cek | |||
b. melaksanakan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan | Lembar Pengujian Tagihan | |||
c. melaksanakan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran; | Kuitansi | |||
d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; | Lembar Penolakan Tagihan | |||
e. melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada Negara | Bukti Potong/Pungut | |||
f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara; | Bukti Setor | |||
g. menatausahakan transaksi uang persediaan; | DRPP | |||
h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan; | Pembukuan | |||
i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;dan | Laporan Saldo Rekening | |||
j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; | LPJ Bendahara | |||
2. | Menginventarisasi dokumen realisasi belanja | Dokumen realisasi belanja | ||
3. | Menyusun kertas kerja analisis realisasi belanja | Kertas Kerja analisis realisasi belanja | ||
4. | Menyusun analisis realisasi belanja | Laporan analisis realisasi belanja | ||
5. | Menginventarisasi dokumen capaian output | Dokumen capaian output | ||
6. | Menyusun kertas kerja analisis capaian output | Kertas Kerja analisis capaian output | ||
7. | Menyusun analisis capaian output | Laporan analisis capaian output | ||
8. | Menginventarisasi dokumen pengembalian belanja | Dokumen pengembalian belanja | ||
9. | Menyusun kertas kerja analisis pengembalian belanja | Kertas Kerja analisis pengembalian belanja | ||
10. | Menyusun analisis pengembalian belanja | Laporan analisis pengembalian belanja | ||
11. | Melaksanakan tugas sebagai bendahara penerimaan yang meliputi: | |||
a. menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara | Bukti Pungut/ Potong | |||
b. menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan | Bukti Setor | |||
c. menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja | Laporan Konfirmasi | |||
d. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara | Pembukuan | |||
e. mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara | Laporan Saldo Rekening | |||
f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara | LPJ Bendahara | |||
12. | Menginventarisasi dokumen penentuan target penerimaan | Dokumen penentuan target penerimaan | ||
13. | Menyusun kertas kerja analisis penentuan target penerimaan | Kertas Kerja analisis penentuan target penerimaan | ||
14. | Menyusun analisis penetuan target penerimaan | Laporan analisis target penerimaan | ||
15. | Menginventarisasi dokumen realisasi penerimaan | Dokumen realisasi penerimaan | ||
16. | Menyusun kertas kerja analisis realisasi penerimaan | Kertas Kerja analisis realisasi penerimaan | ||
17 | Menyusun analisis realisasi penerimaan | Laporan analisis realisasi penerimaan | ||
18. | Menginventarisasi dokumen kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan | Dokumen kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan | ||
19. | Menyusun kertas kerja analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan | Kertas Kerja analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan | ||
20. | Menyusun analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan | Laporan analisis kepatuhan penerimaan dan penyetoran penerimaan | ||
21. | Menginventarisasi dokumen ekstensifikasi/ intensifikasi penerimaan | Dokumen sumber ekstensifikasi/ intensifikasi penerimaan | ||
22. | Menyusun kertas kerja analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan | Kertas kerja analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan | ||
23. | Menyusun analisis ekstensifikasi/intensifikasi penerimaan | Laporan analisis ekstensifikasi/ intensifikasi penerimaan | ||
24. | Menginventarisasi dokumen pengembalian penerimaan | Dokumen pengembalian penerimaan | ||
25. | Menyusun kertas kerja analisis pengembalian penerimaan | Kertas kerja analisis pengembalian penerimaan | ||
26. | Menyusun analisis pengembalian penerimaan | Laporan analisis pengembalian penerimaan | ||
27. | Melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran pembantu yang meliputi: | |||
a. membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan; | Dokumen Pembayaran | |||
b. menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran; | Dokumen LPJ BPP | |||
c. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan | Laporan Saldo Rekening | |||
28. | Menyiapkan dokumen analisis revolving | Dokumen analisis revolving | ||
29. | Menyiapkan kertas kerja analisis revolving | Kertas kerja analisis revolving | ||
30. | Menyusun analisis revolving | Laporan analisis revolving | ||
31. | Menyiapkan dokumen analisis realisasi belanja | Dokumen analisis realisasi belanja | ||
32. | Menyiapkan kertas kerja analisis realisasi belanja | Kertas Kerja analisis realisasi belanja | ||
33. | Menyusun analisis realisasi belanja | Laporan analisis realisasi belanja | ||
34. | Menyiapkan dokumen analisis capaian output | Kertas Kerja analisis capaian output | ||
35. | Menyiapkan kertas kerja analisis capaian output | Dokumen analisis capaian output | ||
36. | Menyusun analisis capaian output | Laporan analisis capaian output | ||
37. | Menyiapkan dokumen analisis pengembalian belanja | Kertas Kerja analisis pengembalian belanja | ||
38. | Menyiapkan kertas kerja analisis pengembalian belanja | Kertas Kerja analisis pengembalian belanja | ||
39. | Menyusun analisis pengembalian belanja | Laporan analisis pengembalian belanja | ||
D. | Pengelolaan administrasi belanja pegawai | 1. | Penyiapan dokumen kepegawaian/dokumen sumber : | |
A. Menginventarisasi dokumen kepegawaian/dokumen sumber | Daftar perekaman dokumen kepegawaian/dokumen sumber | |||
B. Melaksanakan verifikasi dokumen kepegawaian/dokumen sumber | Dokumen hasil verifikasi dokumen kepegawaian/dokumen sumber | |||
C. Melaksanakan validasi dokumen kepegawaian/dokumen sumber | Dokumen hasil verifikasi dokumen kepegawaian/dokumen sumber | |||
2. | Perekaman/perubahan transaksi dokumen kepegawaian/dokumen sumber, meliputi : | |||
A. Menyiapkan perekaman dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian | Daftar perekaman dokumen sumber/ dokumen kepegawaian | |||
B. Melaksanakan perekaman/perubahan dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian | Dokumen hasil perekaman/ perubahan dokumen sumber/ dokumen kepegawaian | |||
C. Memverifikasi hasil perekaman/perubahan dokumen sumber transaksi/dokumen kepegawaian | Dokumen hasil verifikasi perekaman dokumen sumber/ dokumen kepegawaian | |||
3. | Pencetakan laporan transaksi, meliputi : | |||
A. Menyiapkan dokumen dasar pencetakan laporan transaksi | daftar transaksi | |||
B. Melaksanakan pencetakan laporan transaksi | laporan transaksi | |||
C. Melaksanakan validasi laporan transaksi | Hasil validasi laporan transaksi | |||
4. | Monitoring dan Evaluasi, meliputi : | |||
A. Menginventarisasi bahan monitoring dan evaluasi | Daftar bahan monitoring dan evaluasi | |||
B. Melaksanakan monitoring dan evaluasi | Laporan monitoring dan evaluasi | |||
C. Mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Laporan evaluasi monitoring dan evaluasi | |||
5. | Pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK), meliputi: | |||
A. Melaksanakan pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK) | Arsip Data Komputer (ADK) | |||
B. Melaksanakan verifikasi hasil pengelolaan Arsip Data Komputer (ADK) | Hasil verifikasi Arsip Data Komputer (ADK) | |||
C. Melaksanakan validasi hasil pengelolaan Arsip Data Komputer (ADK) | Hasil validasi Arsip Data Komputer (ADK) | |||
E. | Penyiapan analisis laporan keuangan instansi | 1. | Penyiapan data transaksi, meliputi : | |
A. Menginventarisasi data transaksi | hasil inventarisir data transaksi | |||
B. Menyiapkan analisis telaah transaksi laporan keuangan | konsep analisis telaah transaksi keuangan | |||
C. Menyiapkan rekomendasi telaah transaksi laporan keuangan | konsep rekomendasi telaah transaksi keuangan | |||
2. | Penyiapan rekonsiliasi laporan keuangan, meliputi : | |||
A. Menginventarisasi bahan rekonsiliasi laporan keuangan | hasil inventarisir data bahan rekonsiliasi laporan keuangan | |||
B. Menyiapkan analisis rekonsiliasi laporan keuangan | konsep analisis rekonsiliasi laporan keuangan | |||
C. Menyiapkan rekomendasi hasil rekonsiliasi laporan keuangan | konsep rekomendasi hasil rekonsiliasi laporan keuangan | |||
3. | Penyiapan bahan analisis pendukung laporan keuangan, meliputi : | |||
A. Menginventarisasi data/dokumen pendukung laporan keuangan | hasil inventarisir data/dokumen pendukung laporan keuangan | |||
B. Menyiapkan analisis data/dokumen pendukung laporan keuangan | konsep analisis data/ dokumen pendukung laporan keuangan | |||
C. Menyiapkan rekomendasi atas analisis dokumen pendukung laporan keuangan | konsep rekomendasi analisis dokumen pendukung laporan keuangan | |||
4. | Penyiapan bahan laporan keuangan, meliputi : | |||
A. Menginventarisasi data/dokumen penyusunan laporan keuangan | hasil inventarisir data/dokumen penyusunan laporan keuangan | |||
B. Menyiapkan analisis laporan keuangan | konsep analisis laporan keuangan | |||
C. menyiapkan rekomendasi laporan keuangan | konsep rekomendasi laporan keuangan | |||
5. | Penyiapan monitoring dan evaluasi, meliputi | |||
A. Menginventarisasi data/dokumen perencanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan | hasil inventarisir data/ dokumen perencanaan monitoring dan evaluasi | |||
B. Menyiapkan analisis hasil monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan | konsep analisis hasil monitoring dan evaluasi penyusunan laporan | |||
C. menyiapkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan | konsep rekomendasi monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan | |||
6. | Penyiapan tindak lanjut temuan atas laporan keuangan, meliputi : | |||
A. Menginventarisasi data/bahan temuan atas laporan keuangan | hasil inventarisir data/bahan temuan atas laporan keuangan | |||
B. menyiapkan analisis temuan atas laporan keuangan | konsep analisis temuan atas laporan keuangan | |||
C. menyiapkan tindak lanjut analisis temuan atas laporan keuangan | konsep rekomendasi analisis temuan atas laporan keuangan | |||
7. | Penyiapan bahan penatausahaan dokumen dan lainnya, meliputi : | |||
A. Melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat dasar | hasil inventarisir data penatausahaan dokumen tingkat dasar | |||
B. Menyiapkan analisis penatausahaan dokumen | konsep analisis penatausahaan dokumen | |||
C. Menyiapkan rekomendasi penatausahaan dokumen | konsep rekomendasi penatausahaan dokumen | |||
8. | Pengadministrasian pengelolaan keuangan, meliputi : | |||
A. Menginventarisasi data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan | hasil inventarisir data/ bahan/ dokumen perikatan dan pembayaran tagihan | |||
B. Mengolah data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan | hasil pengolahan data/ bahan/ dokumen perikatan dan pembayaran | |||
C. Melaporkan/menyampaikan data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan | laporan/ penyampaian data/ bahan/ dokumen perikatan dan pembayaran tagihan |
alhamdulillah meski ini dibuat 2017 tapi saat ini 2022 masi bisa kepakai beritanya
ReplyDeletekalau tulisan ini kami tulis 2019, cikal bakalnya yg kami tulis tahun 2017 kak
Delete