dengan posisi Semen padang yang telah mengumpulkan 13 poin selisih 4 poin dengan Arema Indonesia.
No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PERSIPURA | 8 | 7 | 1 | 0 | 25-3 | 22 |
2 | AREMA INDONESIA | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | 17 |
3 | DELTRAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-11 | 16 |
4 | PSM | 8 | 5 | 0 | 3 | 8-8 | 15 |
5 | PERSIJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 3-10 | 14 |
6 | SEMEN PADANG | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-10 | 13 |
7 | PSPS | 7 | 4 | 1 | 2 | 7-9 | 13 |
8 | PERSELA | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-7 | 12 |
9 | PERSEMA | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-13 | 10 |
10 | SRIWIJAYA FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 10 |
11 | PERSIJAP | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-8 | 10 |
12 | PERSIWA | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-10 | 9 |
13 | PERSIBA Balikpapan | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-10 | 9 |
14 | PERSISAM | 8 | 2 | 1 | 5 | 13-8 | 7 |
15 | PERSIBO | 8 | 1 | 3 | 4 | 11-7 | 6 |
16 | BONTANG FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 23-8 | 5 |
17 | PERSIB | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-8 | 4 |
18 | PELITA JAYA | 7 | 1 | 1 | 5 | 15-9 | 4 |
Untuk itu posisi Arema Indonesia masihlah belum aman di peringkat 2, tapi tetaplah semangat Arema Indonesia dan tunjukan fair play yang lebih baik. ^_^
No comments:
Post a Comment